Repeated Names
This note lists the names in the Vishnu Sahasranama that appear more than once (accounting for transliteration variations), along with their frequency and the verses they appear in.
| Name(s) | Count | Verses |
|---|---|---|
| Akshara | 2 | 2, 51 |
| Akshobya | 2 | 86, 107 |
| Achyutha | 2 | 11, 35 |
| Ajha | 3 | 11, 22, 55 |
| Adhitya / Aditya | 2 | 5, 60 |
| Adhi Deva | 2 | 37, 52 |
| Anagha | 2 | 16, 89 |
| Anantha | 2 | 70, 95 |
| Anala | 2 | 32, 76 |
| Aniruddha | 2 | 20, 68 |
| Anirdesya Vapu / Anirdesya vapu | 2 | 19, 70 |
| Anirvinna | 2 | 47, 95 |
| Anila | 2 | 25, 87 |
| Aparajitha | 2 | 76, 92 |
| Amitha Vikrama / Amitha vikrama | 2 | 55, 68 |
| Ameyatma | 2 | 11, 19 |
| Amogha | 2 | 12, 17 |
| Avyaya | 2 | 2, 96 |
| Easwara | 2 | 4, 8 |
| Udbhava | 2 | 41, 85 |
| Kaantha / Kantha | 2 | 32, 69 |
| Kaarana / Karana | 2 | 41, 41 |
| Kesava | 2 | 3, 69 |
| Kumuda / Kumudha | 2 | 63, 87 |
| Krishna | 2 | 7, 60 |
| Kshaama / Kshama | 3 | 47, 47, 91 |
| Gahana | 2 | 41, 60 |
| Gopathi | 2 | 53, 63 |
| Goptha | 2 | 53, 63 |
| Govinda | 2 | 20, 58 |
| Chakree / Chakri | 2 | 97, 107 |
| Chathurathma / Chatur Atma | 2 | 15, 82 |
| Chathur Vyuha / Chatur Vyooha | 2 | 15, 82 |
| Daksha / Dhaksha | 2 | 45, 97 |
| Dhama | 2 | 22, 92 |
| Dhurdhara / Durdhara | 2 | 29, 76 |
| Nanda | 2 | 56, 65 |
| Padhma Nabha / Padmanabha | 3 | 6, 21, 38 |
| Paavana / Pavana | 3 | 32, 32, 87 |
| Purusha | 2 | 2, 44 |
| Pushkaraksha | 2 | 5, 60 |
| Prajapathi | 2 | 8, 21 |
| Prana | 3 | 8, 35, 44 |
| Pranaadha / Pranada / Pranadha | 4 | 8, 35, 44, 102 |
| Pranava | 2 | 44, 102 |
| Prabhu | 2 | 4, 32 |
| Pramana | 2 | 46, 102 |
| Bheema | 2 | 39, 101 |
| Bhoktha | 3 | 16, 53, 95 |
| Brahmana | 2 | 71, 71 |
| Maadhava / Madhava | 3 | 8, 18, 78 |
| Maarga / Maargha | 2 | 40, 43 |
| Maha Karma / Maha karma | 2 | 72, 84 |
| Mahee Dhara / Mahidhara | 2 | 34, 40 |
| Yagna | 2 | 47, 104 |
| Vayu Vahana | 2 | 37, 91 |
| Vaaruna / Varuna | 2 | 60, 60 |
| Vasu | 3 | 12, 29, 76 |
| Vasu Deva / Vasu deva / Vasudeva | 3 | 37, 76, 76 |
| Vasu pradha / Vasupradha | 2 | 74, 74 |
| Vikramee / Vikrami | 2 | 9, 97 |
| Vidhatha | 2 | 5, 51 |
| Veera | 3 | 43, 69, 70 |
| Veeraha | 3 | 18, 79, 99 |
| Vishnu | 3 | 1, 28, 70 |
| Viswayoni | 2 | 13, 16 |
| Satya | 3 | 12, 23, 93 |
| Santha / Shantha | 2 | 62, 99 |
| Sama | 2 | 12, 62 |
| Samvatsara | 2 | 10, 45 |
| Sarvagna | 2 | 48, 87 |
| Savitha | 2 | 94, 104 |
| Sahishnu | 2 | 16, 60 |
| Siddha | 2 | 11, 88 |
| Simha | 2 | 22, 52 |
| Shiva | 2 | 4, 63 |
| Sukhada / Sukhadha | 2 | 49, 95 |
| Suchi | 2 | 17, 27 |
| Suparna | 2 | 21, 91 |
| Shubhanga | 2 | 63, 84 |
| Suvritha | 2 | 48, 88 |
| Stavishta / Sthavishta | 2 | 6, 47 |
| Sthothra / Stotra | 2 | 73, 73 |
| Shrinivasa / Sreenivasa | 2 | 20, 65 |
| Shreeman / Shriman / Sriman | 4 | 3, 19, 24, 65 |
| Srishta | 2 | 63, 106 |
| Swanga | 2 | 60, 65 |
| Hiranya Garbha / Hiranyagarbha | 2 | 8, 44 |

Muni's Play